» CHŁODNICA WODY NOWA

MAZDA MX-5 2015 –
silnik benzynowe: 1.5 / 2.0
wymiary:
- szerokość: 550 mm
- wysokość: 402 mm
- grubość: 16 mm
numery porównawcze:
- OE. P51N15200
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty chłodnicy
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg. numeru VIN.

MAZDA:
- MAZDA MX-5 IV (ND) 1.5, 96 KW, 1496 CCM, 131PS, 2015/06-> …
- MAZDA MX-5 IV (ND) 1.5 (ND6E), 97 KW, 1496 CCM, 132PS, 2018/05-> …
- MAZDA MX-5 IV (ND) 2.0, 118 KW, 1998 CCM, 160PS, 2015/06-> …
- MAZDA MX-5 IV (ND) 2.0 (ND6E), 135 KW, 1998 CCM, 184PS, 2018/05-> …
- MAZDA MX-5 RF Targa (ND) 1.5, 96 KW, 1496 CCM, 131PS, 2017/08-> …
- MAZDA MX-5 RF Targa (ND) 1.5 (ND6E), 97 KW, 1496 CCM, 132PS, 2018/05-> …
- MAZDA MX-5 RF Targa (ND) 2.0, 118 KW, 1998 CCM, 160PS, 2016/12-> …
- MAZDA MX-5 RF Targa (ND) 2.0 (ND6E), 135 KW, 1998 CCM, 184PS, 2018/05-> …

LEWE LUSTERKO MERCEDES SPRINTER 2018-2020 5-PINÓW
MISKA OLEJOWA RENAULT ESPACE 2.0DCI 2006-2015 NOWA
PRAWE LUSTERKO FORD TRANSIT TOURNEO 2014-2016 NOWE
KOMLET CHŁODNIC NISSAN NV300 2016 - 2020
POKRYWA ZAWORÓW VW SHARAN (7N) 2010 -
WENTYLATOR WNĘTRZA AUDI A8 D5 2010 - 2017 DMUCHAWA
SPRĘŻARKA KLIMATYZACJI OPEL VIVARO 2016 - 2020 

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.