» CHŁODNICA KLIMATYZACJI Z OSUSZACZEM

BMW 5 (G30, F90) 518 d:
- 100 KW, 1995 CCM, 136PS, 2018/07->2020/06
- 110 KW, 1995 CCM, 150PS, 2018/07->2020/06
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid:
- 100 KW, 1995 CCM, 136PS, 2020/07-> …
- 110 KW, 1995 CCM, 150PS, 2020/07-> …
BMW 5 (G30, F90) 520 d:
- 140 KW, 1995 CCM, 190PS, 2016/09->2019/10
- 120 KW, 1995 CCM, 163PS, 2016/09->2019/10
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid:
- 140 KW, 1995 CCM, 190PS, 2019/11-> …
- 120 KW, 1995 CCM, 163PS, 2019/11-> …
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive:
- 140 KW, 1995 CCM, 190PS, 2019/11-> …
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive:
- 140 KW, 1995 CCM, 190PS, 2016/09->2019/10
- 120 KW, 1995 CCM, 163PS, 2016/09->2019/10
BMW 5 (G30, F90) 525 d:
- 170 KW, 1995 CCM, 231PS, 2017/07->2019/06
- 155 KW, 1995 CCM, 211PS, 2017/07->2019/06
BMW 5 (G30, F90) 530 d:
- 195 KW, 2993 CCM, 265PS, 2016/09->2020/06
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid:
- 210 KW, 2993 CCM, 286PS, 2020/07-> …
- 183 KW, 2993 CCM, 249PS, 2020/07-> …
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive:
- 210 KW, 2993 CCM, 286PS, 2020/07-> …
- 183 KW, 2993 CCM, 249PS, 2020/07-> …
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive:
- 195 KW, 2993 CCM, 265PS, 2016/09->2020/06
- 183 KW, 2993 CCM, 249PS, 2016/09->2020/06
BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive:
- 250 KW, 2993 CCM, 340PS, 2020/07-> …
BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive:
- 235 KW, 2993 CCM, 320PS, 2017/07->2020/06
BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive:
- 294 KW, 2993 CCM, 400PS, 2017/06-> …
BMW 5 Touring (G31) 518 d:
- 110 KW, 1995 CCM, 150PS, 2018/07->2020/06
- 100 KW, 1995 CCM, 136PS, 2018/07->2020/06
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid:
- 100 KW, 1995 CCM, 136PS, 2020/07-> …
- 110 KW, 1995 CCM, 150PS, 2020/07-> …
BMW 5 Touring (G31) 520 d:
- 140 KW, 1995 CCM, 190PS, 2017/03->2019/10
- 120 KW, 1995 CCM, 163PS, 2017/03->2019/10
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid:
- 140 KW, 1995 CCM, 190PS, 2019/11-> …
- 120 KW, 1995 CCM, 163PS, 2019/11-> …
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive:
- 140 KW, 1995 CCM, 190PS, 2019/11-> …
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive:
- 140 KW, 1995 CCM, 190PS, 2017/07->2019/10
- 120 KW, 1995 CCM, 163PS, 2017/07->2019/10
BMW 5 Touring (G31) 525 d:
- 170 KW, 1995 CCM, 231PS, 2017/07->2019/06
- 155 KW, 1995 CCM, 211PS, 2017/07->2019/06
BMW 5 Touring (G31) 530 d:
- 195 KW, 2993 CCM, 265PS, 2017/03->2020/06
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid:
- 210 KW, 2993 CCM, 286PS, 2020/07-> …
- 183 KW, 2993 CCM, 249PS, 2020/07-> …
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive:
- 210 KW, 2993 CCM, 286PS, 2020/07-> …
- 183 KW, 2993 CCM, 249PS, 2020/07-> …
BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive:
- 195 KW, 2993 CCM, 265PS, 2017/03->2020/06
BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive:
- 250 KW, 2993 CCM, 340PS, 2020/07-> …
BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive:
- 235 KW, 2993 CCM, 320PS, 2017/07->2020/06
BMW 5 Touring (G31) M 550 d xDrive:
- 294 KW, 2993 CCM, 400PS, 2017/07-> …
wymiary radiatora:
- szerokość: 658 mm
- wysokość: 470 mm
- grubość: 12 mm
otwory:
- wejście: 11,8 mm
- wyjście: 8,8 mm
numery porównawcze:
- OE. 64539364258
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty chłodnicy klimatyzacji
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja według numeru VIN.


WENTYLATOR VOLSKWAGEN TOUAREG 3.0 2010-2018 NOWY
SPRĘŻARKA KLIMATYZACJI MERCEDES BENZ GL-KLASA NOWA
SPRĘŻARKA KLIMATYZACJI MERCEDES GL X164 2006-2012
SPRĘŻARKA KLIMATYZACJI MERCEDES GL KLASSA 2006-
KOŁO WDUMASOWE LUK SEAT ALTEA LEON 1.6 TDI DSG
SPRĘŻARKA KLIMATYZACJI OPEL VIVARO 2016 - 2020
KOŁO DWUMASOWE MERCEDES-BENZ KLASA B 2011 - 2018
SPRĘŻARKA KLIMATYZACJI RENAULT TRAFIC 2014 - 2020
KOŁO WDUMASOWE LUK VW JETTA III 1.6 1.9 TDI DSG
KOŁO DWUMASOWE ALHAMBRA ALTAE LEON 2.0 TDI LUK
KOŁO DWUMASOWE VW TIGUAN GOLF VI SHARAN 2.0 TDI
LEWA PRZEDNIA ZWROTNICA SEAT ALTEA 2004- NOWA
KOŁO DWUMASOWE MERCEDES-BENZ CLA coupe C117 2013 - 

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.