>> CHŁODNICA KLIMATYZACJI Z OSUSZACZEM

BMW 5 (F10) 2009 – 2016
BMW 5 Gran Turismo (F07) 2009 – 2017
BMW 5 Touring (F11) 2009 – 2017
wymiary:
- szerokość 620 mm
- wysokość 460 mm
- grubość 16 mm
numery porównawcze:
- OE. 64509149395
- OE. 64509255983
- OE. 64509255983
- OE. 64509389417
- OE. 64509391489
- OE. 64534247809
- OE. 64549248173
BMW 5 (F10) 518 d:
- 105 KW, 1995 CCM, 143PS, 2013/07->2014/06
- 110 KW, 1995 CCM, 150PS, 2014/07->2016/10
- 100 KW, 1995 CCM, 136PS, 2013/07->2014/06
- 120 KW, 1995 CCM, 163PS, 2013/10->2016/10
BMW 5 (F10) 520 d:
- 135 KW, 1995 CCM, 184PS, 2010/06->2014/06
- 140 KW, 1995 CCM, 190PS, 2014/07->2016/10
- 120 KW, 1995 CCM, 163PS, 2010/06->2016/10
- 147 KW, 1995 CCM, 200PS, 2010/06->2014/06
- 100 KW, 1995 CCM, 136PS, 2013/01->2014/06
- 155 KW, 1995 CCM, 211PS, 2013/10->2016/10
- 151 KW, 1995 CCM, 205PS, 2014/07->2016/10
BMW 5 (F10) 520 d xDrive:
- 135 KW, 1995 CCM, 184PS, 2013/07->2014/06
- 140 KW, 1995 CCM, 190PS, 2014/07->2016/10
- 120 KW, 1995 CCM, 163PS, 2013/10->2016/10
- 147 KW, 1995 CCM, 200PS, 2013/01->2014/06
- 100 KW, 1995 CCM, 136PS, 2013/01->2014/06
- 155 KW, 1995 CCM, 211PS, 2013/10->2016/10
- 151 KW, 1995 CCM, 205PS, 2014/07->2016/10
BMW 5 (F10) 525 d:
- 155 KW, 1995 CCM, 211PS, 2011/09->2016/10
- 160 KW, 1995 CCM, 218PS, 2011/09->2016/10
- 150 KW, 2993 CCM, 204PS, 2010/03->2011/08
BMW 5 (F10) 525 d xDrive:
- 155 KW, 1995 CCM, 211PS, 2011/09->2016/10
- 160 KW, 1995 CCM, 218PS, 2011/09->2016/10
BMW 5 (F10) 528 i:
- 190 KW, 2996 CCM, 258PS, 2010/03->2011/08
BMW 5 (F10) 530 d:
- 190 KW, 2993 CCM, 258PS, 2011/09->2016/10
- 180 KW, 2993 CCM, 245PS, 2010/01->2011/08
- 210 KW, 2993 CCM, 286PS, 2010/09->2016/10
BMW 5 (F10) 530 d xDrive:
- 190 KW, 2993 CCM, 258PS, 2011/03->2016/10
- 210 KW, 2993 CCM, 286PS, 2011/03->2016/10
BMW 5 (F10) 535 d:
- 230 KW, 2993 CCM, 313PS, 2011/09->2016/10
- 220 KW, 2993 CCM, 299PS, 2010/09->2011/08
BMW 5 (F10) 535 d xDrive:
- 230 KW, 2993 CCM, 313PS, 2011/09->2016/10
BMW 5 (F10) 535 i:
- 225 KW, 2979 CCM, 306PS, 2010/01->2016/10
- 240 KW, 2979 CCM, 326PS, 2013/07->2016/10
BMW 5 (F10) 535 i xDrive:
- 225 KW, 2979 CCM, 306PS, 2011/03->2016/10
- 240 KW, 2979 CCM, 326PS, 2013/07->2016/10
BMW 5 (F10) 550 i:
- 300 KW, 4395 CCM, 408PS, 2010/03->2013/06
BMW 5 (F10) ActiveHybrid:
- 250 KW, 2979 CCM, 340PS, 2011/12->2016/10
- 225 KW, 2979 CCM, 306PS, 2011/12->2016/10
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive:
- 280 KW, 2993 CCM, 381PS, 2012/03->2016/10
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty chłodnicy klimatyzacji
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg. numeru VIN.


KOŁO WDUMASOWE VOLVO C30 V50 S60 S80 V70 XC90 XC60
KOŁO WDUMASOWE LUK VW JETTA III 1.6 1.9 TDI DSG
KOMLET CHŁODNIC OPEL VIVARO 2014 - 2019
KOMLET CHŁODNIC NISSAN NV300 2016 - 2020
KOŁO DWUMASOWE MERCEDES KLASA GLA (X156) 2013 -
KOMLET CHŁODNIC NISSAN NV300 2016 - 2020
SPRĘŻARKA KLIMATYZACJI OPEL VIVARO 2014 - 2020
KOMLET CHŁODNIC RENAULT TRAFIC III 2014 - 2020
SILNIK WYCIERACZEK PRZEDNICH VW SHARAN 1995-2010
SPRZĘGŁO + KOŁO TOYOTA AVENSIS VERSO 2.0 D-4D NOWE
KOŁO DWUMASOWE ALHAMBRA ALTAE LEON 2.0 TDI LUK 







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.