» CHŁODNICA KLIMATYZACJI Z OSUSZACZEM

BMW 3 (F30, F80) 316 d:
- 85 KW, 1995 CCM, 116PS, 2012/03->2018/10
BMW 3 (F30, F80) 316 i:
- 100 KW, 1598 CCM, 136PS, 2012/07->2016/08
BMW 3 (F30, F80) 318 d:
- 105 KW, 1995 CCM, 143PS, 2012/03->2015/06
- 100 KW, 1995 CCM, 136PS, 2012/03->2018/10
- 110 KW, 1995 CCM, 150PS, 2015/07->2018/10
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive:
- 105 KW, 1995 CCM, 143PS, 2013/07->2015/06
- 110 KW, 1995 CCM, 150PS, 2015/07->2018/02
BMW 3 (F30, F80) 318 i:
- 100 KW, 1499 CCM, 136PS, 2015/07->2018/10
BMW 3 (F30, F80) 320 d:
- 135 KW, 1995 CCM, 184PS, 2011/11->2016/03
- 120 KW, 1995 CCM, 163PS, 2011/11->2018/10
- 147 KW, 1995 CCM, 200PS, 2011/11->2016/03
- 140 KW, 1995 CCM, 190PS, 2015/07->2018/10
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive:
- 120 KW, 1995 CCM, 163PS, 2012/08->2018/10
- 135 KW, 1995 CCM, 184PS, 2012/08->2015/06
- 147 KW, 1995 CCM, 200PS, 2012/08->2015/06
- 140 KW, 1995 CCM, 190PS, 2015/07->2018/10
BMW 3 (F30, F80) 320 i:
- 135 KW, 1997 CCM, 184PS, 2012/03->2018/10
- 125 KW, 1598 CCM, 170PS, 2012/11->2016/06
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive:
- 135 KW, 1997 CCM, 184PS, 2012/07->2018/10
BMW 3 (F30, F80) 325 d:
- 160 KW, 1995 CCM, 218PS, 2013/03->2016/02
- 155 KW, 1995 CCM, 211PS, 2013/03->2016/02
- 165 KW, 1995 CCM, 224PS, 2016/03->2018/02
BMW 3 (F30, F80) 328 i:
- 180 KW, 1997 CCM, 245PS, 2011/11->2018/10
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive:
- 180 KW, 1997 CCM, 245PS, 2012/07->2016/08
BMW 3 (F30, F80) 330 d:
- 190 KW, 2993 CCM, 258PS, 2012/07->2018/10
- 210 KW, 2993 CCM, 286PS, 2012/07->2018/10
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive:
- 190 KW, 2993 CCM, 258PS, 2013/03->2018/10
- 210 KW, 2993 CCM, 286PS, 2013/03->2018/10
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive:
- 230 KW, 2993 CCM, 313PS, 2013/07->2018/10
BMW 3 (F30, F80) 335 i:
- 225 KW, 2979 CCM, 306PS, 2011/11->2015/07
- 240 KW, 2979 CCM, 326PS, 2011/11->2013/06
- 250 KW, 2979 CCM, 340PS, 2013/07->2015/07
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive:
- 225 KW, 2979 CCM, 306PS, 2012/07->2015/07
- 240 KW, 2979 CCM, 326PS, 2012/07->2013/06
- 250 KW, 2979 CCM, 340PS, 2013/07->2015/07
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid:
- 250 KW, 2979 CCM, 340PS, 2012/07->2015/06
- 225 KW, 2979 CCM, 306PS, 2012/07->2015/06
BMW 3 (F30, F80) M3 Competition:
- 331 KW, 2979 CCM, 450PS, 2016/03->2018/10
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty chłodnicy.
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja według numeru VIN.


KOŁO WDUMASOWE LUK VW JETTA III 1.6 1.9 TDI DSG
WENTYLATOR WNĘTRZA AUDI A6 C7 2010 - 2018 DMUCHAWA
ZBIORNIK PALIWA FIAT QUBO 2008- BENZYNA BAK
SPRĘŻARKA KLIMATYZACJI OPEL VIVARO 2016 - 2020
WENTYLATOR PORSCHE CAYENNE 2010 -
SPRĘŻARKA MERCEDES R-KLASSE W251 V251 2006 - 2015
KOŁO DWUMASOWE MERCEDES KLASA GLA (X156) 2013 -
SPRĘŻARKA VW TRANSPORTER T5 2.0 TDI 2003-2015
PRAWA LAMPA JAZDY DZIENNEJ PEUGEOT 508 2014- VALEO
KOŁO AURIS AVENSIS COROLLA RAV 4 2.2D4D 415028410
MISKA OLEJOWA 30777234 Z OTWOREM NA CZUJNIK OLEJU
SPRĘŻARKA KLIMATYZACJI M-KLASA W164 2005 - 2012
MISKA OLEJOWA VOLVO C30 2006-2012 30777234
ZBIORNIK PALIWA TOYOTA YARIS 1999-2005 DIESEL
KOŁO DWUMASOWE LUK VW GOLF V VI 1.6 1.9 TDI DSG
LEWE LUSTERKO VOLVO S80 1998-2003 NOWE
SPRĘŻARKA KLIMATYZACJI OPEL VIVARO 2014 - 2020
WENTYLATOR WNĘTRZA RENAULT SCENIC 2016-2020 NOWY
ZBIORNIK PALIWA CITROEN NEMO 2008- BENZYNA BAK
KOMLET CHŁODNIC NISSAN NV300 2016 - 2020
KOMLET CHŁODNIC RENAULT TRAFIC III 2014 - 2020
LEWE LUSTERKO MERCEDES SPRINTER (907/910) 2018- 




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.