⇨ CHŁODNICA DODATKOWA

AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 TFSI:
- 150 KW, 2498 CCM, 204PS, 2012/07->2016/06
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI:
- 150 KW, 2967 CCM, 204PS, 2011/09->2013/09
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro:
- 155 KW, 2967 CCM, 211PS, 2010/08->2015/11
- 184 KW, 2967 CCM, 250PS, 2010/07->2018/01
- 190 KW, 2967 CCM, 258PS, 2013/10->2018/01
- 176 KW, 2967 CCM, 239PS, 2012/11->2016/06
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro:
- 245 KW, 2995 CCM, 333PS, 2010/06->2018/01
- 228 KW, 2995 CCM, 310PS, 2011/11->2018/01
- 213 KW, 2995 CCM, 290PS, 2010/07->2014/04
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro:
- 309 KW, 3993 CCM, 420PS, 2012/03->2014/12
- 320 KW, 3993 CCM, 435PS, 2013/10->2015/12
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 FSI quattro:
- 273 KW, 4163 CCM, 371PS, 2009/11->2012/12
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro:
- 258 KW, 4134 CCM, 351PS, 2009/11->2014/04
- 283 KW, 4134 CCM, 385PS, 2013/10->2018/01
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro:
- 368 KW, 6299 CCM, 500PS, 2011/01->2018/01
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro:
- 382 KW, 3993 CCM, 520PS, 2012/04->2018/01
wymiary:
- szerokość 615 mm
- wysokość 428 mm
- grubość 16 mm
numery porównawcze:
- 4H0145804A
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty chłodnicy
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg. numeru VIN.


KOŁO DWUMASOWE MERCEDES KLASA GLA (X156) 2013 -
SPRZEGŁO + KOŁO RENAULT LAGUNA II ESPACE IV 1.9DCI
KOŁO DWUMASOWE ALHAMBRA ALTAE LEON 2.0 TDI LUK
KOŁO WDUMASOWE LUK VW POLO TOURAN 1.6 1.9 TDI DSG 





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.