⇨ CHŁODNICA INTERCOOLERA

BMW X5 E70 2007-2015
BMW X6 E71 2008-2014
silniki:
- 3.0T R6 / 3.0 D
wymiary:
- szerokość: 158 mm
- wysokość: 425 mm
- grubość: 105 mm
numery porównawcze:
- OE. 7809321
- OE. 17517809321
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d:
- 155 KW, 2993 CCM, 211PS, 2007/02->2008/09
BMW X5 (E70) 3.0 d:
- 173 KW, 2993 CCM, 235PS, 2006/12->2008/09
BMW X5 (E70) 3.0 sd:
- 210 KW, 2993 CCM, 286PS, 2007/10->2008/09
BMW X5 (E70) xDrive 30 d:
- 180 KW, 2993 CCM, 245PS, 2010/04->2013/07
- 173 KW, 2993 CCM, 235PS, 2008/10->2010/03
- 155 KW, 2993 CCM, 211PS, 2008/10->2013/07
BMW X5 (E70) xDrive 35 d:
- 210 KW, 2993 CCM, 286PS, 2008/10->2013/07
BMW X5 (E70) xDrive 35 i:
- 225 KW, 2979 CCM, 306PS, 2010/04->2013/07
- 235 KW, 2979 CCM, 320PS, 2012/02->2013/06
BMW X5 (E70) xDrive 40 d:
- 225 KW, 2993 CCM, 306PS, 2010/09->2013/06
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d:
- 170 KW, 1995 CCM, 231PS, 2015/08->2018/07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d:
- 170 KW, 1995 CCM, 231PS, 2015/08->2018/07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d:
- 190 KW, 2993 CCM, 258PS, 2013/08->2018/07
- 204 KW, 2993 CCM, 277PS, 2013/08->2018/07
- 183 KW, 2993 CCM, 249PS, 2013/12->2018/07
- 210 KW, 2993 CCM, 286PS, 2013/08->2018/07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i:
- 225 KW, 2979 CCM, 306PS, 2013/12->2018/07
- 240 KW, 2979 CCM, 326PS, 2013/12->2018/07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d:
- 230 KW, 2993 CCM, 313PS, 2013/12->2018/07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e:
- 230 KW, 1997 CCM, 313PS, 2015/08->2018/07
- 180 KW, 1997 CCM, 245PS, 2015/08->2018/07
- 205 KW, 1997 CCM, 279PS, 2015/08->2018/07
- 155 KW, 1997 CCM, 211PS, 2015/08->2018/07
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d:
- 180 KW, 2993 CCM, 245PS, 2010/04->2014/07
- 155 KW, 2993 CCM, 211PS, 2010/04->2014/07
- 173 KW, 2993 CCM, 235PS, 2008/04->2010/03
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d:
- 210 KW, 2993 CCM, 286PS, 2008/01->2010/03
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i:
- 225 KW, 2979 CCM, 306PS, 2008/01->2014/07
- 240 KW, 2979 CCM, 326PS, 2007/06->2010/03
- 235 KW, 2979 CCM, 320PS, 2009/07->2014/06
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d:
- 225 KW, 2993 CCM, 306PS, 2009/07->2014/06
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d:
- 190 KW, 2993 CCM, 258PS, 2014/08->2019/07
- 155 KW, 2993 CCM, 211PS, 2014/08->2019/07
- 204 KW, 2993 CCM, 277PS, 2014/08->2019/07
- 183 KW, 2993 CCM, 249PS, 2014/12->2019/07
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i:
- 225 KW, 2979 CCM, 306PS, 2014/08->2019/07
- 240 KW, 2979 CCM, 326PS, 2014/08->2019/07
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d:
- 230 KW, 2993 CCM, 313PS, 2014/12->2019/07
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty intercoolera
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg. numeru VIN.

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.