⇨ CHŁODNICA WODY

LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40):
- 280 KW, 4608 CCM, 381PS, 2006/04-> …
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40, USF41):
- 255 KW, 4608 CCM, 347PS, 2006/08-> …
- 285 KW, 4608 CCM, 388PS, 2012/09-> …
LEXUS LS (_F4_) 460 4WD (USF45, USF46):
- 280 KW, 4608 CCM, 381PS, 2006/08-> …
LEXUS LS (_F4_) 460 AWD (USF45):
- 283 KW, 4608 CCM, 385PS, 2009/10-> …
LEXUS LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46):
- 270 KW, 4608 CCM, 367PS, 2008/12-> …
- 272 KW, 4608 CCM, 370PS, 2012/09-> …
LEXUS LS (_F4_) 600h AWD (UVF45, UVF46):
- 290 KW, 4969 CCM, 394PS, 2007/04-> …
- 327 KW, 4969 CCM, 445PS, 2007/09-> …
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty chłodnicy
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg. numeru VIN.


PRAWY WKŁAD LUSTERKA BMW 5 (F10 F11) 2009 - 2017
KOŁO WDUMASOWE LUK VW JETTA III 1.6 1.9 TDI DSG
INTERCOOLER PEUGEOT 3008 2013 - 2016
KOSTKA STACYJKI NISSAN CABSTAR 2016 -
OBUDOWA WENTYLATORA OPEL CORSA C 2000-2005 1314445
MISKA OLEJOWA VOLVO C30 2006-2012 30777234
SPRĘŻARKA SKODA ROOMSTER 2006 - 2015 DENSO
DMUCHAWA NISSAN PRIMASTAR 2001 - 2006 WENTYLATOR
INTERCOOLER FORD KUGA II 2.0 TDCi 2013 -
LEWY REFLEKTOR SEAT IBIZA 2008-2012 NOWY
LEWA LAMPA PRZECIWMGIELNA FORD FIESTA 2017- NOWA
INTERCOOLER FIAT DUCATO 2.3 JTD 2015 - 
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.